V roce 2008 byla po sedmileté odmlce znovu obnovena činnost v požárním sportu, začaly tréninky a vytvářet se sestava družstva. Dva tréninky v týdnu se postupně projevily na časech. Časy okolo 30 sekund během pár týdnů vystřídaly časy mírně nad 23 sekund a na konci sezóny padl čas okolo 20 sekund.
Několikaletá přestávka se samozřejmě projevila na kvalitě výzbroje a výstroje, kterou se nám hlavně díky sboru a sponzorům daří modernizovat
Družstvo se zúčastňuje dvou seriálů.
Prvním je Velká cena Blanenska v požárním útoku (VCB). Zde se soutěží pouze v jedné disciplíně ? požární útok. Seriál obsahuje dvanáct bodovaných závodů a několik tzv. kandidátských soutěží.
Druhým seriálem je čtyřkolová soutěž v požárním sportu. Soutěžní družstva postupují jednotlivými koly (okrskové, okresní, krajské a republikové) vyřazovacím způsobem (pouze vítěz kola postupuje dále). Zde se soutěží ve třech disciplínách: štafeta 4 x 100 metrů, 100 metrů jednotlivců a požární útok.
Bořitovské týmy požárního útoku
Tým „A“
Petr Kolínek – levý proud
Filip Páral – pravý proud
David Páral – rozdělovač
Martin Fojt – béčka
Radim Kříž – strojník
Lukáš Martínek – narážka
Jakub Kotouček – koš
Zbyněk Ostrý – narážka
foto: Kateřina Štefková
Tým „B“
Jan Fojt ml. – levý proud
David Pospíšil – pravý proud
Filip Kubelka – rozdělovač
David Kučera – béčka, proudař (náhradník)
Michal Zima – narážka, béčka (náhradník)
Martin Kučera – koš
Martin Sedláček – strojník
Martin Svoboda – (náhradník)
foto:David Páral
V případě účasti na soutěži, která není zapsána v tabulce, bude soutěž doplněna dodatečně.
Soutěže 2017
Termín | Místo konání | Umístění „A“ /bodů | Umístění „B“ /bodů | Video |
21.5. | Žernovník | 6/16 | 21/1 | |
28.5. | Jabloňany | 20/2 | 9/13 | |
4.6. | Bořitov | 16/6 | 7/15 | |
11.6. | Senetářov | N/0 | 12/10 | |
2.7. | Ostrov u M. | |||
9.7. | Žďár | |||
16.7. | Pamětice | |||
30.7. | Černovice | |||
5.8. | Obora (mimo) | |||
13.8. | Němčice | |||
20.8. | Rudice | |||
27.8. | Sychotín | |||
3.9. | Lysice | |||
16.9. | Sudice (mimoVCB) |
Soutěže 2016
Termín | Místo konání | Umístění „A“ /bodů | Umístění „B“ /bodů |
22.5.2016 | Žernovník | 31/0 | 28/0 |
29.5.2016 | Jabloňany | 15/5 | 27/0 |
5.6.2016 | Bořitov | 20/0 | N/0 |
12.6.2016 | Senetářov | 15/5 | 27/0 |
19.6.2016 | Obora | ***/mimo VCB | ***/mimo VCB |
26.6.2016 | Ostrov u Macochy | 20/0 | 21/0 |
3.7.2016 | Sychotín | 13/7 | ***/*** |
10.7.2016 | Žďár | ***/mimo VCB | ***/mimo VCB |
24.7.2016 | Pamětice | 21/0 | N/0 |
31.7.2016 | Černovice | N/0 | N/0 |
14.8.2016 | Němčice | 8/12 | 16/4 |
21.8.2016 | Rudice | 16/4 | 25/0 |
4.9.2016 | Lysice | ***/*** | ***/*** |
10.9.2016 | Sudice | ***/*** | ***/*** |
19.11.2016 | Vyhlášení VCB | celkové ***/*** | celkové ***/*** |
Soutěže 2015
Termín | Místo konání | Umístění „A“ /bodů | Umístění „B“ /bodů | Video |
24.5. | Žernovník | 0 bodů | * | „A“ „B“ |
31.5. | Jabloňany | 8 bodů | 0 bodů | „A“„B“ |
7.6. | Bořitov | 30 bodů | 0 bodů | „A“ „B“ |
14.6. | Senetářov | 8 bodů | 6 bodů | „A“ „B“ |
28.6. | Ostrov u Macochy | 7 bodů | 1 bod | „A“ „B“ |
12.7. | Žďár | 6 bodů | 0 bodů | „A“ „B“ |
19.7. | Pamětice | 9 bodů | 0 bodů | „A“ „B“ |
26.7. | Černovice | 2 body | 0 bodů | „A“ „B“ |
9.8. | Němčice | 9 bodů | 0 bodů | „A“ „B“ |
15.8. | Rudice | 9 bodů | 2 body | „A“ „B“ |
16.8. | Sychotín | 0 bodů | 2 body | „A“ „B“ |
12.9. | Sudice | 11 bodů | 1 bod | „A“ „B“ |
* | Vyhlášení VCB | 13 místo/99 bodů | 31 místo/12 bodů |
Soutěže 2014
Termín | Místo konání | Umístění „A“ /bodů | Umístění „B“ /bodů |
25.5. | Žernovník | 1 bod | * |
1.6. | Jabloňany | 5 bodů | * |
8.6. | Bořitov | 10 bodů | * |
22.6. | Pamětice | 0 bodů | 2 body |
29.6. | Sychotín | 15 bodů | 0 bodů |
5.7. | Horní Poříčí | 6 bodů | * |
6.7. | Šošůvka | 7 bodů | * |
13.7. | Žďár | 7 bodů | 6 bodů |
27.7. | Cěrnovice | 9 bodů | * |
10.8. | Němčice | 0 bodů | 4 body |
13.9. | Ostrov u Macochy | 0 bodů | * |
* | Vyhlášení VCB | 15 místo/60 bodů | 35 místo/12 bodů |